河北工程技术学院是经教育部批准设立的全日制本科层次普通高校。2024年河北工程技术学院在对口-计算机、对口-财经、对口-建筑本科批中共录取209人。涉及到通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、人工智能、大数据管理与应用、虚拟现实技术、软件工程、网络空间安全、市场营销、金融工程、国际经济与贸易、财务管理、会计学、审计学、跨境电子商务、土木工程、工程管理、工程造价、测绘工程、建筑电气与智能化、智能建造等22个专业。具体分数如下:
2024年河北工程技术学院对口高考专业分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 通信工程 | 8 | 607.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 电子信息工程 | 9 | 607.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 网络工程 | 8 | 609.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 物联网工程 | 8 | 611.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 人工智能 | 8 | 609.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 大数据管理与应用 | 8 | 611.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 虚拟现实技术 | 8 | 607.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 软件工程 | 9 | 616.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-计算机 | 网络空间安全 | 9 | 607.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 市场营销 | 12 | 583.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 金融工程 | 11 | 584.1 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 国际经济与贸易 | 11 | 584.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 财务管理 | 12 | 589.1 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 会计学 | 12 | 594.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 审计学 | 11 | 592 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-财经 | 跨境电子商务 | 10 | 584.4 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 土木工程 | 10 | 574.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 工程管理 | 9 | 566.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 工程造价 | 9 | 571.09 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 测绘工程 | 9 | 561.08 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 建筑电气与智能化 | 9 | 566.08 |
河北省 | 对口本科批 | 对口-建筑 | 智能建造 | 9 | 565.09 |
计算机类
其录取最低分达到了607.09分,相较于本科批控制线的585分,高出了22.09 分。这体现出该校计算机类专业在报考考生中较受欢迎,竞争比较激烈,也从侧面反映出学校计算机类专业可能具有一定的吸引力,比如专业的教学质量、师资力量或者未来的就业前景等方面有优势,使得考生愿意以相对更高的分数报考。
财经类
最低分是583.09分,比本科批控制线561分高出了22.09分。说明财经类专业同样受到不少考生青睐,考生们期望能进入该校接受财经专业相关教育,所以竞争程度也比较可观,录取分数相应较高。
建筑类
录取最低分561.08分,刚好比本科批控制线542分高出19.08分。建筑类专业达到这个录取分数情况,也表明学校在建筑类专业方面有值得考生选择的地方,才吸引了众多考生报考并使得录取分数高于控制线一定幅度。
总体而言,河北工程技术学院在这几个对口类别的录取分数表现,反映出学校在相应专业领域具备一定竞争力,对考生有较大吸引力,并且录取要求处于相对较高的水平。