2024年秦皇岛职业技术学院在对口高考中招生财经类和计算机类。涉及大数据与审计、大数据与财务管理、数字媒体技术、物联网应用技术、移动应用开发、计算机应用技术、计算机网络技术七个专业。比2023年的计算机网络技术、大数据与审计、大数据与财务管理。三个对口专业增加了四个专业。2023年——2024年对口高考录取分数线如下:
年份 | 对口高考科类 | 专业名称 | 最低分 |
2024年 | 对口—财经类 | 大数据与财务管理 | 525 |
2023年 | 对口—财经类 | 大数据与财务管理 | 582.09 |
2024年 | 对口—财经类 | 大数据与审计 | 417 |
2023年 | 对口—财经类 | 大数据与审计 | 575.09 |
2024年 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 506 |
2023年 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 557.09 |
2024年 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 552 |
2024年 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 543 |
2024年 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 531 |
2024年 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 293 |
从2023年到2024年对口高考录取分数线的变化来看。2024年秦皇岛职业技术学院对口财经的分数线下滑较多;另外对口计算机的移动应用开发专业遇冷。分数线仅293分。远远低于其他对口计算机专业。