河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,河北省首批本科高校转型发展示范院校、河北省创新创业教育示范高校。学校现有秦皇岛、昌黎、开发区3个校区,占地面积95万平方米(1424亩),建筑面积41.6万平方米,教学科研仪器设备总值3.12亿元,馆藏图书文献186.25万册、电子图书145.3万册,各种类型数据库44个。有国家认证的电子生物标本馆1个,附属职业中学1所。
2024年河北科技师范学院在对口高考对口—农林类、对口—学前教育类、对口—畜牧兽医类、对口—计算机类、对口—财经类五个类别中招生,涉及招生专业11个。具体分数线如下:
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 652.0971081 | 660.0980891 | 654.83 |
对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 648.1000761 | 658.0980931 | 651.6 |
对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 园艺 | 657.0950951 | 667.0921171 | 658.6 |
对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 农学 | 648.0951011 | 660.0971051 | 652.07 |
对口—学前教育类 | 对口本科批一志愿 | 学前教育 | 657.0900961 | 693.0991151 | 667.7 |
对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学 | 637.0911041 | 645.0910991 | 641.2 |
对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物科学 | 645.0911181 | 658.1011011 | 649.05 |
对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物医学 | 653.0931021 | 669.0871131 | 658.83 |
对口—计算机类 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术 | 632.0921031 | 657.1021071 | 641.55 |
对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育 | 625.0910971 | 645.0961161 | 630.38 |
对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 保险学 | 610.0901031 | 627.0991131 | 617.57 |
2024年河北科技师范学院在对口高考本科批算是招生专业比较多的本科学校了。由于学校是公办性质,所以各个对口高考类别中分数线都比较高。