考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 本科批 | 0713 | 河北农业大学(保定校区) | 公办 | 656 | 88 | 103 | 117 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 本科批 | 0705 | 河北科技师范学院 | 公办 | 618 | 92 | 84 | 98 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 本科批 | 0659 | 河北北方学院 | 公办 | 602 | 86 | 104 | 62 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 598 | 94 | 62 | 96 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 579 | 71 | 56 | 100 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 578 | 83 | 104 | 58 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0082 | 保定职业技术学院 | 公办 | 558 | 91 | 88 | 97 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 557 | 72 | 65 | 86 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 556 | 82 | 72 | 97 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 554 | 81 | 40 | 98 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 552 | 76 | 93 | 65 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 546 | 81 | 54 | 109 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 514 | 71 | 59 | 81 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 506 | 71 | 59 | 87 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 499 | 75 | 33 | 96 |
对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 476 | 79 | 45 | 94 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |