考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0705 | 河北科技师范学院 | 公办 | 658 | 91 | 97 | 116 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0079 | 保定学院 | 公办 | 649 | 82 | 106 | 113 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0188 | 沧州师范学院 | 公办 | 643 | 87 | 97 | 108 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 2209 | 张家口学院 | 公办 | 633 | 84 | 99 | 103 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0735 | 河北外国语学院 | 民办 | 621 | 99 | 91 | 92 |
对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 616 | 86 | 96 | 97 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 610 | 91 | 86 | 88 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0742 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 605 | 78 | 109 | 88 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 596 | 86 | 90 | 103 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0634 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 593 | 78 | 81 | 107 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0081 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 585 | 77 | 100 | 88 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 568 | 78 | 100 | 38 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 565 | 83 | 98 | 35 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 560 | 75 | 92 | 92 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 556 | 82 | 76 | 100 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 485 | 81 | 13 | 81 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0078 | 保定理工学院 | 民办 | 453 | 74 | 26 | 66 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 417 | 69 | 22 | 54 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 361 | 67 | 26 | 56 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 326 | 65 | 15 | 51 |
对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 248 | 55 | 18 | 32 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |